2/3″ | 8mm | F2.8 | 8MP | C-Mount – FA Industrial HD Lens
Features
Suitable for applications that require high-precision, low-distortion, and large depth of field imaging, such as visual positioning, visual inspection, and visual guidance.
Resources
Download Datasheet(PDF)
Inquiry Now
| Model No. | JC-C0828-8MP |
| Focal Length | 8mm |
| Image Circle | Ø11mm 2/3″ |
| Resolution | 8MP |
| Sensor Size | 2/3″ |
| Mount | C-Mount |
| F No. | F2.8-F11 |
| Working Distance | 150mm~∞ |
| Filter Size | External Filter |
| Temperature Range | -20℃~+60℃ |
| Weight | 71g |
| WD(mm) | O/I(mm) | Length(mm) | Mag. | Distortion | 2/3″ 8MP | 1/1.8″ 5MP | 1/2.5” | |||
| H mm | V mm | H mm | V mm | H mm | V mm | |||||
| 7.825 | 7.803 | 6.773 | 5.655 | 5.76 | 4.29 | |||||
| 150 | 213.7 | 46.1 | 0.048 | -1.19% | 162.1 | 161.6 | 140 | 116.5 | 118.7 | 88.1 |
| 200 | 263.6 | 46 | 0.037 | -0.82% | 210.6 | 210 | 181.9 | 151.5 | 154.4 | 114.5 |
| 250 | 313.5 | 46 | 0.03 | -0.58% | 259.1 | 258.3 | 223.9 | 186.5 | 190 | 141 |
| 300 | 363.5 | 45.9 | 0.026 | -0.41% | 307.5 | 306.7 | 265.9 | 221.5 | 225.6 | 167.5 |
| 350 | 413.4 | 45.9 | 0.022 | -0.28% | 356 | 355 | 307.8 | 256.4 | 261.3 | 193.9 |
| 400 | 463.4 | 45.9 | 0.02 | -0.19% | 404.5 | 403.4 | 349.8 | 291.4 | 296.9 | 220.4 |
| 450 | 513.4 | 45.9 | 0.017 | -0.11% | 453 | 451.7 | 391.7 | 326.4 | 332.5 | 246.8 |
| 500 | 563.4 | 45.9 | 0.016 | -0.04% | 501.5 | 500.1 | 433.7 | 361.3 | 368.1 | 273.3 |
| 550 | 613.4 | 45.8 | 0.014 | 0.01% | 549.9 | 548.4 | 475.6 | 396.3 | 403.8 | 299.8 |
| 600 | 663.4 | 45.8 | 0.013 | 0.05% | 598.4 | 596.7 | 517.6 | 431.3 | 439.4 | 326.2 |
| 650 | 713.4 | 45.8 | 0.012 | 0.09% | 646.9 | 645.1 | 559.5 | 466.3 | 475 | 352.7 |
| 700 | 763.3 | 45.8 | 0.011 | 0.12% | 695.4 | 693.4 | 601.5 | 501.2 | 510.6 | 379.1 |
| 750 | 813.3 | 45.8 | 0.011 | 0.15% | 743.9 | 741.8 | 643.4 | 536.2 | 546.3 | 405.6 |
| 800 | 863.3 | 45.8 | 0.01 | 0.18% | 792.3 | 790.1 | 685.4 | 571.2 | 581.9 | 432.1 |
| 1000 | 1063.3 | 45.8 | 0.008 | 0.25% | 986.2 | 983.5 | 853.2 | 711.1 | 724.4 | 537.9 |
| 1250 | 1313.3 | 45.8 | 0.006 | 0.32% | 1228.6 | 1225.2 | 1062.9 | 885.9 | 902.6 | 670.2 |
| 1500 | 1563.3 | 45.8 | 0.005 | 0.36% | 1471 | 1466.9 | 1272.7 | 1060.8 | 1080.7 | 802.5 |
