108.2mm | 82IC 16K5μm | F5.6 | M72/M90-Mount – 16K Line Scan And Large Format Lens
Features
With high resolution, high-speed scanning capability and large field of view, it provides efficient solutions for semiconductor inspection, photovoltaic industry, FPD inspection, factory automation vision tasks such as 3D-AOI and SPI, continuous material inspection, medical imaging, and image recognition and analysis in scientific research.
Resources
Download Datasheet(PDF)
Inquiry Now
| Model No. | JC-LSE16K-0.46X |
| Focal Length | 108.2mm |
| Sensor Size | 82IC 16K5μm |
| F No. | F5.6-F16 |
| Working Distance | 371mm |
| O/I | 565mm |
| Max. Distortion | 0.019% |
| Magnification | 0.46X |
| Mount | M72/M90 |
| Filter Size | M49x0.75 |
| Weight | g |
| Temperature Range | +5℃~+45℃ |
| Measure FOV | Object Measure Accuracy | Camera Sensor |
| 178.1mm | 10.9μm | 16384×5μm |
| 124.7mm | 15.2μm | 8192×7μm |
| 124.7mm | 7.6μm | 16384×3.5μm |
| 133.6mm | 10.9μm | 12288×5μm |
