GO TO TOP CONTACT US

Products

JC-C1228-25MP

1.2″ | 12mm | F2.8 | 25MP | C-Mount – FA Industrial Lens


 

Features

  • 1.2″ 25 megapixel industrial lens, focal length optional 12mm/16mm/25mm/35mm/50mm
  • High resolution, 25 megapixel 2.74μm sensor
  • Ultra-low distortion, uniform imaging
  • Focus range from 100mm to infinity

 

 

The application scenarios of FA lenses in the market cover many fields such as machine vision, automated production lines, precision measurement, etc. For example, circuit board component positioning, defect detection, automated assembly, industrial printers, and medical equipment, etc.

 


 

Resources
Download Datasheet(PDF)

Drawing Data(STEP)

 

Inquiry Now
Share:
Description

Description

Product Parameter

Model No. JC-C1228-25MP
Focal Length 12mm
Sensor Size 1.2”
F No. F2.8~F16
Working Distance 100mm~Inf.
TV Distortion -0.22%@0.5m
Iris Type Manual
Mount C-Mount
Filter Size M55,P=0.75mm
Dimension Φ59×77.1mm
Weight 227.5±2g
Temperature Range -20℃~70℃
FOV(H*V) 1.2” 62.63°x 55.51°
1.1” 61.22°x 46.86°
1” 58.02°x 40.69°

 

WD(mm) O/I(mm) Length

(mm)

Mag. Distortion 1.2″ 24.47MP 1.1″ 25MP 1″20MP
H(mm) V(mm) H(mm) V(mm) H(mm) V(mm)
14.577 12.604 12.8 12.8 13.133 8.755
1000 1092.44 74.40 0.012 -0.12% 1214.8 1050.3 1066.7 1066.7 1094.4 729.6
900 992.44 74.40 0.013 -0.19% 1093.3 945.3 960.0 960.0 985.0 656.6
800 892.44 74.40 0.015 -0.27% 971.8 840.3 853.3 853.3 875.5 583.7
700 792.44 74.40 0.017 -0.36% 850.3 735.2 746.7 746.7 766.1 510.7
600 692.44 74.40 0.020 -0.50% 728.9 630.2 640.0 640.0 656.7 437.8
500 592.44 74.40 0.024 -0.61% 607.4 525.2 533.3 533.3 547.2 364.8
400 492.44 74.40 0.030 -0.75% 485.9 420.1 426.7 426.7 437.8 291.8
300 392.44 74.40 0.040 -0.94% 364.4 315.1 320.0 320.0 328.3 218.9
200 292.44 74.40 0.060 -1.20% 243.0 210.1 213.3 213.3 218.9 145.9
150 242.44 74.40 0.080 -1.63% 182.2 157.6 160.0 160.0 164.2 109.4
100 192.44 74.40 0.120 -2.38% 121.5 105.0 106.7 106.7 109.4 73.0

Dimensions