| Model No. | Magnification | Working Distance | Telecentricity | Depth of Field | Distortion | Resolution | F No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC-CTH03X-67-M72 | 0.303X | 410mm±3% | <0.04°(0.06°) | 11.4mm@F10 | <0.028%(0.097%) | 21.8μm@F10 | F6.2-F93.0 |
| JC-CTH4X-110-M42 | 4.00X | 110mm | <0.05-0.1° | 0.08-0.15mm | <0.05-0.1% | 2.7-5.1μm | F16-F30 |
| JC-CTH01592-110 | 0.1592X | 110mm | <0.02° | 22.4mm@27lp/mm & 0.2MTF & F8.0 | <0.01% | - | F8,F11,F16 |
| JC-CTH10016X-146-R90 | 0.16X | 145.7mm±1 | <0.025° | 6mm | <0.025° | 15μm | F6 |
| JC-CTH110168X-250 | 0.168X | 250mm±3% | <0.03° | 26mm | <0.016% | 25μm | F6.5 |
| JC-CTH0543X-178-M58 | 0.543X | 178mm±2 | <0.1° | ±2mm | <0.1% | - | F10.5 |
| JC-CTH095X11-400 | 0.095X | 400mm±3% | <0.04°(0.06°) | 79.4mm | <0.045%(0.061%) | 45.16μm | F6.5 |
| JC-CTH1108X-100 | 0.8X | 100mm±3% | <0.2° | 1.2mm | <0.22° | - | F7 |
Model No. | Object FOV(φmm) | Mag.β(x) | WD(mm) | CCD Size(φmm) | Image F No. | Image MTF30(lp/mm) | DoF(mm) | Image Distortion(%) | Telecentricity(°) | I/O(mm) |
JC-TH23-0439X-72 | 26 | 0.439 | 72±2 | 11.4(2/3") | 5.3 | >140 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 206.4 |
JC-TH23-0317X-111 | 36 | 0.317 | 111±2 | 11.4(2/3") | 6 | >135 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 206.4 |
JC-TH23-0273X-118 | 42 | 0.273 | 118±2 | 11.4(2/3") | 4.87 | >134 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 258.9 |
JC-TH23-0238X-128 | 48 | 0.238 | 128±2 | 11.4(2/3") | 5 | >140 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 283.6 |
JC-TH23-0204X-138 | 56 | 0.204 | 138±2 | 11.4(2/3") | 5 | >145 | ±3 | <0.1 | <0.1 | 315.1 |
JC-TH23-0179X-187 | 64 | 0.179 | 187±2 | 11.4(2/3") | 6.5 | >135 | ±5 | <0.1 | <0.1 | 352.6 |
JC-TH23-0179X-159 | 64 | 0.179 | 159±2 | 11.4(2/3") | 5.4 | >143 | ±3.5 | <0.1 | <0.1 | 342.7 |
JC-TH23-0159X-178 | 72 | 0.159 | 178±2 | 11.4(2/3") | 5.4 | >140 | ±5 | <0.1 | <0.1 | 387.6 |
JC-TH23-0143X-230 | 80 | 0.143 | 230±2 | 11.4(2/3") | 5.4 | >141 | ±6 | <0.1 | <0.1 | 430.3 |
JC-TH23-0127X-208 | 90 | 0.127 | 208±2 | 11.4(2/3") | 4.9 | >146 | ±6 | <0.1 | <0.1 | 442.4 |
JC-TH23-0115X-238 | 100 | 0.115 | 238±3 | 11.4(2/3") | 4.87 | >138 | ±8 | <0.1 | <0.1 | 515.1 |
JC-TH23-0103X-251 | 111 | 0.103 | 251±3 | 11.4(2/3") | 5.4 | >145 | ±10 | <0.1 | <0.1 | 526 |
JC-TH23-0084X-288 | 136 | 0.084 | 288±4 | 11.4(2/3") | 5.4 | >144 | ±15 | <0.1 | <0.1 | 680.3 |
JC-TH23-0076X-301 | 150 | 0.076 | 301±4 | 11.4(2/3") | 5.4 | >145 | ±17 | <0.1 | <0.1 | 654.5 |
JC-TH23-0067X-318 | 170 | 0.067 | 318±4 | 11.4(2/3") | 5.4 | >145 | ±20 | <0.1 | <0.1 | 737 |
JC-TH23-0053X-372 | 216 | 0.053 | 372±4 | 11.4(2/3") | 4.9 | >180 | ±55.2 | <0.1 | <0.1 | 898.2 |
JC-TH23-0048X-410 | 238 | 0.048 | 410±5 | 11.4(2/3") | 5.4 | >147 | ±26 | <0.1 | <0.1 | 982.1 |
Model No. | Object FOV(φmm) | Mag.β(x) | WD(mm) | CCD Size(φmm) | Image F No. | Image MTF30(lp/mm) | DoF(mm) | Image Distortion(%) | Telecentricity(°) | I/O(mm) |
JC-TH1-0642X-72 | 26 | 0.642 | 72±2 | 16.6(1") | 9 | >126 | ±0.6 | <0.1 | <0.1 | 222.8 |
JC-TH1-0461X-111 | 36 | 0.461 | 111±2 | 16.6(1") | 7.8 | >137 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 276.8 |
JC-TH1-0398X-118 | 42 | 0.398 | 118±2 | 16.6(1") | 6.5 | >143 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 275.4 |
JC-TH1-0347X-128 | 48 | 0.347 | 128±2 | 16.6(1") | 8 | >149 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 300 |
JC-TH1-0298X-138 | 56 | 0.298 | 138±2 | 16.6(1") | 5.6 | >165 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 331.5 |
JC-TH1-026X-187 | 64 | 0.26 | 187±2 | 16.6(1") | 7.8 | >153 | ±4 | <0.1 | <0.1 | 369 |
JC-TH1-0259X-159 | 64 | 0.259 | 159±2 | 16.6(1") | 6 | >167 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 359.2 |
JC-TH1-0232X-178 | 72 | 0.232 | 178±2 | 16.6(1") | 6 | >170 | ±3 | <0.1 | <0.1 | 404 |
JC-TH1-0208X-230 | 80 | 0.208 | 230±2 | 16.6(1") | 6.5 | >165 | ±4 | <0.1 | <0.1 | 446.7 |
JC-TH1-0185X-208 | 90 | 0.185 | 208±2 | 16.6(1") | 6.5 | >165 | ±5 | <0.1 | <0.1 | 458.8 |
JC-TH1-0168X-238 | 100 | 0.168 | 238±3 | 16.6(1") | 6.5 | >164 | ±8 | <0.1 | <0.1 | 531.8 |
JC-TH1-0149X-251 | 111 | 0.149 | 251±3 | 16.6(1") | 6 | >166 | ±7 | <0.1 | <0.1 | 542.5 |
JC-TH1-0122X-288 | 136 | 0.122 | 288±4 | 16.6(1") | 6 | >164 | ±9 | <0.1 | <0.1 | 696.7 |
JC-TH1-0111X-301 | 150 | 0.111 | 301±4 | 16.6(1") | 6.5 | >166 | ±15 | <0.1 | <0.1 | 671 |
JC-TH1-0098X-318 | 169 | 0.098 | 318±4 | 16.6(1") | 6 | >168 | ±13 | <0.1 | <0.1 | 753.5 |
JC-TH1-0077X-372 | 216 | 0.077 | 372±4 | 16.6(1") | 6.5 | >136 | ±33.5 | <0.1 | <0.1 | 914.6 |
JC-TH1-0069X-410 | 240 | 0.069 | 410±5 | 16.6(1") | 6 | >169 | ±26 | <0.1 | <0.1 | 998.5 |
Model No. | Object FOV(φmm) | Mag.β(x) | WD(mm) | CCD Size(φmm) | Image F No. | Image MTF30(lp/mm) | DoF(mm) | Image Distortion(%) | Telecentricity(°) | I/O(mm) |
JC-TH11-0707X-72 | 26 | 0.707 | 72±2 | 18.4(1.1") | 10.8 | >112 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 235.8 |
JC-TH11-0509X-111 | 36 | 0.509 | 111±2 | 18.4(1.1") | 9.6 | >117 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 290 |
JC-TH11-0437X-118 | 42 | 0.437 | 118±2 | 18.4(1.1") | 7.2 | >123 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 288.6 |
JC-TH11-0382X-128 | 48 | 0.382 | 128±2 | 18.4(1.1") | 7.9 | >127 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 313.2 |
JC-TH11-0328X-138 | 56 | 0.328 | 138±2 | 18.4(1.1") | 6.7 | >138 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 344.7 |
JC-TH11-0287X-187 | 64 | 0.287 | 187±2 | 18.4(1.1") | 9.6 | >122 | ±4 | <0.1 | <0.1 | 382.2 |
JC-TH11-0286X-159 | 64 | 0.286 | 159±2 | 18.4(1.1") | 6.18 | >134 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 372.2 |
JC-TH11-0255X-178 | 72 | 0.255 | 178±2 | 18.4(1.1") | 6.2 | >139 | ±3 | <0.1 | <0.1 | 417.2 |
JC-TH11-0229X-230 | 80 | 0.229 | 230±2 | 18.4(1.1") | 6.6 | >133 | ±5 | <0.1 | <0.1 | 459.9 |
JC-TH11-0204X-208 | 90 | 0.204 | 208±2 | 18.4(1.1") | 6.2 | >132 | ±4 | <0.1 | <0.1 | 472 |
JC-TH11-0185X-238 | 100 | 0.185 | 238±3 | 18.4(1.1") | 7.2 | >132 | ±6.5 | <0.1 | <0.1 | 544.7 |
JC-TH11-0165X-251 | 111 | 0.165 | 251±3 | 18.4(1.1") | 6.18 | >139 | ±6 | <0.1 | <0.1 | 555.7 |
JC-TH11-0134X-288 | 134 | 0.134 | 288±4 | 18.4(1.1") | 6.18 | >142 | ±8 | <0.1 | <0.1 | 709.9 |
JC-TH11-0123X-301 | 150 | 0.123 | 301±4 | 18.4(1.1") | 6.18 | >140 | ±10 | <0.1 | <0.1 | 684.2 |
JC-TH11-0108X-318 | 170 | 0.108 | 318±4 | 18.4(1.1") | 6.18 | >137 | ±13 | <0.1 | <0.1 | 766.7 |
JC-TH11-0085X-372 | 216 | 0.085 | 372±4 | 18.4(1.1") | 5.4 | >163 | ±24.3 | <0.1 | <0.1 | 927.8 |
JC-TH11-0076X-410 | 240 | 0.076 | 410±5 | 18.4(1.1") | 6.18 | >140 | ±20 | <0.1 | <0.1 | 1011.7 |
Model No. | Object FOV(φmm) | Mag.β(x) | WD(mm) | CCD Size(φmm) | Image F No. | Image MTF30(lp/mm) | DoF(mm) | Image Distortion(%) | Telecentricity(°) | I/O(mm) |
JC-TH175-1117X-72 | 26 | 1.117 | 72±2 | 29(1.75") | 15 | >68 | ±0.7 | <0.1 | <0.1 | 271.9 |
JC-TH175-0801X-111 | 36 | 0.801 | 111±2 | 29(1.75") | 13.6 | >72 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 325.9 |
JC-TH175-069X-118 | 42 | 0.69 | 118±2 | 29(1.75") | 11.3 | >76 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 324.6 |
JC-TH175-0603X-128 | 48 | 0.603 | 128±2 | 29(1.75") | 11.4 | >78 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 349.1 |
JC-TH175-0517X-138 | 56 | 0.517 | 138±2 | 29(1.75") | 8.5 | >87 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 380.6 |
JC-TH175-0452X-187 | 64 | 0.452 | 187±2 | 29(1.75") | 13.6 | >73 | ±3.5 | <0.1 | <0.1 | 418.1 |
JC-TH175-0452X-159 | 64 | 0.452 | 159±2 | 29(1.75") | 6 | >80 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 409.2 |
JC-TH175-0402X-178 | 72 | 0.402 | 178±2 | 29(1.75") | 8.5 | >86 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 453.1 |
JC-TH175-0362X-230 | 80 | 0.362 | 230±2 | 29(1.75") | 8.5 | >85 | ±3 | <0.1 | <0.1 | 495.8 |
JC-TH175-0322X-208 | 90 | 0.322 | 208±2 | 29(1.75") | 8.5 | >85 | ±3 | <0.1 | <0.1 | 508.1 |
JC-TH175-0291X-238 | 100 | 0.291 | 238±3 | 29(1.75") | 8.5 | >85 | ±4 | <0.1 | <0.1 | 580.8 |
JC-TH175-0261X-251 | 111 | 0.261 | 251±3 | 29(1.75") | 8 | >85 | ±6 | <0.1 | <0.1 | 592.4 |
JC-TH175-0214X-288 | 136 | 0.214 | 288±4 | 29(1.75") | 8 | >85 | ±7 | <0.1 | <0.1 | 746.7 |
JC-TH175-0193X-301 | 150 | 0.193 | 301±4 | 29(1.75") | 6.8 | >80 | ±8 | <0.1 | <0.1 | 721 |
JC-TH175-0171X-318 | 168 | 0.171 | 318±4 | 29(1.75") | 8 | >85 | ±12 | <0.1 | <0.1 | 803.4 |
JC-TH175-0134X-372 | 216 | 0.134 | 372±4 | 29(1.75") | 6.8 | >121 | ±12.9 | <0.1 | <0.1 | 963.7 |
JC-TH175-012X-410 | 240 | 0.12 | 410±5 | 29(1.75") | 8 | >85 | ±24 | <0.1 | <0.1 | 1048.5 |
Model No. | Object FOV(φmm) | Mag.β(x) | WD(mm) | CCD Size(φmm) | Image F No. | Image MTF30(lp/mm) | DoF(mm) | Image Distortion(%) | Telecentricity(°) | I/O(mm) |
JC-TH2-1272X-72 | 26 | 1.272 | 72±2 | 33(2") | 17.2 | >62 | ±0.8 | <0.1 | <0.1 | 287.8 |
JC-TH2-0914X-111 | 36 | 0.914 | 111±2 | 33(2") | 17.2 | >63 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 341.8 |
JC-TH2-0786X-118 | 42 | 0.786 | 118±2 | 33(2") | 12.9 | >68 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 340.4 |
JC-TH2-0685X-128 | 48 | 0.685 | 128±2 | 33(2") | 12.9 | >71 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 365 |
JC-TH2-0589X-138 | 56 | 0.589 | 138±2 | 33(2") | 9.7 | >76 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 396.5 |
JC-TH2-0515X-187 | 64 | 0.515 | 187±2 | 33(2") | 12.9 | >67 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 434 |
JC-TH2-0514X-159 | 64 | 0.514 | 159±2 | 33(2") | 9.7 | >76 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 424.2 |
JC-TH2-0458X-178 | 72 | 0.458 | 178±2 | 33(2") | 7.8 | >77 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 469 |
JC-TH2-0412X-230 | 80 | 0.412 | 230±2 | 33(2") | 9.7 | >75 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 511.7 |
JC-TH2-0367X-208 | 90 | 0.367 | 208±2 | 33(2") | 8.6 | >75 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 523.8 |
JC-TH2-0332X-238 | 100 | 0.332 | 238±3 | 33(2") | 7.7 | >77 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 596.5 |
JC-TH2-0296X-251 | 111 | 0.296 | 251±3 | 33(2") | 7.8 | >76 | ±4 | <0.1 | <0.1 | 607.4 |
JC-TH2-0242X-288 | 136 | 0.242 | 288±4 | 33(2") | 7.8 | >80 | ±4.5 | <0.1 | <0.1 | 761.7 |
JC-TH2-022X-301 | 150 | 0.22 | 301±4 | 33(2") | 7.8 | >77 | ±6 | <0.1 | <0.1 | 736 |
JC-TH2-0194X-318 | 170 | 0.194 | 318±4 | 33(2") | 7.8 | >81 | ±7 | <0.1 | <0.1 | 818.4 |
JC-TH2-0153X-372 | 216 | 0.153 | 372±4 | 33(2") | 7.8 | >117 | ±11.5 | <0.1 | <0.1 | 979.6 |
JC-TH2-0137X-410 | 240 | 0.137 | 410±5 | 33(2") | 6.5 | >79 | ±10 | <0.1 | <0.1 | 1063.5 |
Model No. | Object FOV(φmm) | Mag.β(x) | WD(mm) | CCD Size(φmm) | Image F No. | Image MTF30(lp/mm) | DoF(mm) | Image Distortion(%) | Telecentricity(°) | I/O(mm) |
JC-TH71M-1503X-72 | 26 | 1.503 | 72±2 | 39(71M) | 20.4 | >55 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 290.8 |
JC-TH71M-108X-111 | 36 | 1.08 | 111±2 | 39(71M) | 18 | >65 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 344.8 |
JC-TH71M-0931X-118 | 42 | 0.931 | 118±2 | 39(71M) | 15.3 | >65 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 343.4 |
JC-TH71M-0814X-128 | 48 | 0.814 | 128±2 | 39(71M) | 15 | >70 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 368 |
JC-TH71M-0698X-138 | 56 | 0.698 | 138±2 | 39(71M) | 10 | >80 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 399.5 |
JC-TH71M-0613X-187 | 64 | 0.613 | 187±2 | 39(71M) | 18 | >35 | ±3.5 | <0.1 | <0.1 | 437 |
JC-TH71M-061X-159 | 64 | 0.61 | 159±2 | 39(71M) | 10 | >70 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 427.3 |
JC-TH71M-0543X-178 | 72 | 0.543 | 178±2 | 39(71M) | 10.5 | >70 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 472 |
JC-TH71M-0488X-230 | 80 | 0.488 | 230±2 | 39(71M) | 11.5 | >72 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 514.7 |
JC-TH71M-0434X-208 | 90 | 0.434 | 208±2 | 39(71M) | 10.2 | >83 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 526.8 |
JC-TH71M-0393X-238 | 100 | 0.393 | 238±3 | 39(71M) | 9.1 | >78 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 599.5 |
JC-TH71M-0351X-251 | 111 | 0.351 | 251±3 | 39(71M) | 8.5 | >80 | ±3 | <0.1 | <0.1 | 610.5 |
JC-TH71M-0287X-288 | 136 | 0.287 | 288±4 | 39(71M) | 7 | >80 | ±4.5 | <0.1 | <0.1 | 764.8 |
JC-TH71M-0261X-301 | 150 | 0.261 | 301±4 | 39(71M) | 10 | >85 | ±5 | <0.1 | <0.1 | 739.1 |
JC-TH71M-023X-318 | 170 | 0.23 | 318±4 | 39(71M) | 6.5 | >85 | ±5.5 | <0.1 | <0.1 | 821.5 |
JC-TH71M-0181X-372 | 216 | 0.181 | 372±4 | 39(71M) | 7.7 | >93 | ±9.3 | <0.1 | <0.1 | 982.7 |
JC-TH71M-0163X-410 | 240 | 0.163 | 410±5 | 39(71M) | 6.5 | >80 | ±10 | <0.1 | <0.1 | 1066.6 |
Model No. | Object FOV(φmm) | Mag.β(x) | WD(mm) | CCD Size(φmm) | Image F No. | Image MTF30(lp/mm) | DoF(mm) | Image Distortion(%) | Telecentricity(°) | I/O(mm) |
JC-TH35-1685X-72 | 26 | 1.685 | 72±2 | 44(35mm) | 22.8 | >51 | ±0.6 | <0.1 | <0.1 | 309.1 |
JC-TH35-1212X-111 | 36 | 1.212 | 111±2 | 44(35mm) | 18.7 | >66 | ±0.6 | <0.1 | <0.1 | 363.1 |
JC-TH35-1043X-118 | 42 | 1.043 | 118±2 | 44(35mm) | 17.1 | >62 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 361.9 |
JC-TH35-0911X-128 | 48 | 0.911 | 128±2 | 44(35mm) | 17.1 | >70 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 386.3 |
JC-TH35-0782X-138 | 56 | 0.782 | 138±2 | 44(35mm) | 12 | >80 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 417.8 |
JC-TH35-068X-187 | 64 | 0.68 | 187±2 | 44(35mm) | 20.5 | >64 | ±3.5 | <0.1 | <0.1 | 455.3 |
JC-TH35-0682X-159 | 64 | 0.682 | 159±2 | 44(35mm) | 10 | >75 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 444.5 |
JC-TH35-0608X-178 | 72 | 0.608 | 178±2 | 44(35mm) | 10.3 | >81 | ±1.2 | <0.1 | <0.1 | 490.3 |
JC-TH35-0547X-230 | 80 | 0.547 | 230±2 | 44(35mm) | 12.8 | >78 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 533 |
JC-TH35-0486X-208 | 90 | 0.486 | 208±2 | 44(35mm) | 11.4 | >80 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 545.3 |
JC-TH35-0439X-238 | 101 | 0.439 | 238±3 | 44(35mm) | 10.2 | >67 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 618 |
JC-TH35-03924X-251 | 112 | 0.3924 | 251±3 | 44(35mm) | 8 | >65 | ±3 | <0.1 | <0.1 | 627.7 |
JC-TH35-0321X-288 | 137 | 0.321 | 288±4 | 44(35mm) | 6.2 | >85 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 782 |
JC-TH35-0292X-301 | 150 | 0.292 | 301±4 | 44(35mm) | 10 | >80 | ±6 | <0.1 | <0.1 | 756.3 |
JC-TH35-0257X-318 | 170 | 0.257 | 318±4 | 44(35mm) | 6 | >80 | ±3 | <0.1 | <0.1 | 838.7 |
JC-TH35-0202X-372 | 216 | 0.202 | 372±4 | 44(35mm) | 8.6 | >83 | ±7.5 | <0.1 | <0.1 | 1001.1 |
JC-TH35-0182X-410 | 240 | 0.182 | 410±5 | 44(35mm) | 6 | >80 | ±7 | <0.1 | <0.1 | 1083.8 |
Model No. | Object FOV(φmm) | Mag.β(x) | WD(mm) | CCD Size(mm) | Image F No. | Image MTF30(φmm) | DoF(mm) | Image Distortion(%) | Telecentricity(°) | I/O(mm) |
JC-TH16K-2264X-72 | 26 | 2.264 | 72±2 | 59(16K) | 30.8 | >30 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 358.8 |
JC-TH16K-1626X-111 | 36 | 1.626 | 111±2 | 59(16K) | 22 | >40 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 412.8 |
JC-TH16K-1401X-118 | 42 | 1.401 | 118±2 | 59(16K) | 23 | >58 | ±1 | <0.1 | <0.1 | 411.4 |
JC-TH16K-1256X-128 | 48 | 1.256 | 128±2 | 59(16K) | 21 | >45 | ±1.5 | <0.1 | <0.1 | 436 |
JC-TH16K-1051X-138 | 56 | 1.051 | 138±2 | 59(16K) | 15 | >65 | ±1.3 | <0.1 | <0.1 | 467.5 |
JC-TH16K-092X-187 | 64 | 0.92 | 187±2 | 59(16K) | 25 | >35 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 505 |
JC-TH16K-0916X-159 | 64 | 0.916 | 159±2 | 59(16K) | 12 | >75 | ±1.3 | <0.1 | <0.1 | 495.3 |
JC-TH16K-0817X-178 | 72 | 0.817 | 178±2 | 59(16K) | 13.8 | >55 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 540 |
JC-TH16K-0735X-230 | 80 | 0.735 | 230±2 | 59(16K) | 17.3 | >57 | ±2.5 | <0.1 | <0.1 | 582.7 |
JC-TH16K-0654X-208 | 90 | 0.654 | 208±2 | 59(16K) | 15.3 | >70 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 594.8 |
JC-TH16K-0591X-238 | 100 | 0.591 | 238±3 | 59(16K) | 13.8 | >74 | ±2 | <0.1 | <0.1 | 667.5 |
JC-TH16K-0528X-251 | 111 | 0.528 | 251±3 | 59(16K) | 10 | >85 | ±2.6 | <0.1 | <0.1 | 678.5 |
JC-TH16K-0432X-288 | 136 | 0.432 | 288±4 | 59(16K) | 10 | >100 | ±3.5 | <0.1 | <0.1 | 832.8 |
JC-TH16K-0392X-301 | 150 | 0.392 | 301±4 | 59(16K) | 15 | >70 | ±6 | <0.1 | <0.1 | 807 |
JC-TH16K-0346X-318 | 170 | 0.346 | 318±4 | 59(16K) | 8.5 | >105 | ±4 | <0.1 | <0.1 | 890 |
JC-TH16K-0272X-372 | 216 | 0.272 | 372±4 | 59(16K) | 11.5 | >72 | ±5.9 | <0.1 | <0.1 | 1050.6 |
JC-TH16K-0245X-410 | 240 | 0.245 | 410±5 | 59(16K) | 8.7 | >115 | ±8 | <0.1 | <0.1 | 1134.6 |
Model No. | Optical Structure | Mag. | WD | Telecentricity | DoF | Distortion | Resolution | F No. |
Bi-Telecentric | 0.095X | 400mm±3% | <0.04°(0.06°) | 79.4mm | <0.045%(0.061%) | 45.16μm | F6.5 | |
Bi-Telecentric | 0.123X | 301mm±4 | <0.1° | ±10mm | <0.1% | - | F6.18 | |
High Precision Bi-Telecentric | 0.134X | 288±4mm | <0.1° | ±8mm | <0.1% | - | F6.18 | |
Bi-Telecentric | 0.1592X | 110mm | <0.02° | 22.4mm@27lp/mm & 0.2MTF & F8.0 | <0.01% | - | F8,F11,F16 | |
Bi-Telecentric | 0.168X | 250mm±3% | <0.03° | 26mm | <0.016% | 25μm | F6.5 | |
Bi-Telecentric | 0.16X | 145.7mm±1 | <0.025° | 6mm | <0.025° | 15μm | F6 | |
High Precision Bi-Telecentric | 0.185X | 208±2mm | <0.1° | ±5mm | <0.1% | - | F6.5 | |
Bi-Telecentric | 0.19X | 200mm | <0.1° | 15.54mm | <0.1° | 24.01μm | F6.8 | |
High Precision Bi-Telecentric | 0.204X | 208±2mm | <0.1° | ±4mm | <0.1% | - | F6.2 | |
Bi-Telecentric | 0.303X | 410mm±3% | <0.04°(0.06°) | 11.4mm@F10 | <0.028%(0.097%) | 21.8μm@F10 | F6.2-F93.0 | |
Line Scan Bi-Telecentric | 0.492X | 180mm±3% | <0.03°(0.06°) | 3.6-23.3mm | <0.06%(0.100%) | 10.7-68.1μm | F8-F51 | |
High Precision Bi-Telecentric | 0.514X | 159mm±2 | <0.1° | ±2.5mm | <0.1% | - | F9.6 | |
Bi-Telecentric | 0.543X | 178mm±2 | <0.1° | ±2mm | <0.1% | - | F10.5 | |
Bi-Telecentric | 0.5X | 253mm | <0.1° | 2.5mm | <0.1% | 10.17μm | F7.58 | |
Bi-Telecentric | 0.74X | 65mm±3% | <0.28° | 1.7mm | <0.06% | 7.6μm | F8.5 | |
Bi-Telecentric | 0.8X | 100mm±3% | <0.2° | 1.2mm | <0.22° | - | F7 | |
Line Scan Bi-Telecentric | 1.92X | 120mm±3% | <0.03°(0.1°) | 0.5mm@F18 | <0.034%(0.10%) | 6.20μm@F18 | F8-F111.5 | |
Bi-Telecentric | 4X | 110mm | <0.05-0.1° | 0.08-0.15mm | <0.05-0.1% | 2.7-5.1μm | F16-F30 |
Thank you for your message! We will reply you within 24 hours on weekdays!