Telecentric Lens is a special optical lens designed to ensure that light enters the lens parallel to the optical axis and forms a clear image on the image plane. This feature gives telecentric lenses significant advantages in measurement and detection applications. Telecentric lenses can reduce changes in image magnification caused by changes in object distance, thereby providing higher measurement accuracy and repeatability. In addition, telecentric lenses also have the characteristics of low distortion, large depth of field, and wide field of view, making them suitable for object detection and measurement in various complex scenes. In the fields of automated production lines, precision manufacturing, scientific research, etc., telecentric lenses play an important role in helping users achieve more efficient and accurate detection and measurement tasks.
Model No. | Lighting | Mag. (X) | WD(mm) | DOF(mm) | F No. | MTF>0.3 (LP/mm) | Telecentricity | Distortion(%) | Mount | Sensor Size | Object FOV(mm) | |||||||
1/2.5" | 1/2.3" | 2/3" | 1" | |||||||||||||||
5.7 | 4.2 | 6.4 | 4.5 | 8.4 | 7.1 | 12.8 | 9.6 | |||||||||||
Non-Coaxial | 0.1592 | 110 | 8 | F8 | 125 | 0.1° | <0.01 | C-Mount | 17.6IC | 35.8 | 26.38 | 40.2 | 28.27 | 52.76 | 44.6 | 80.4 | 60.3 | |
Non-Coaxial | 0.17 | 110 | 3 | F4 | 200 | 0.1° | <0.005 | C-Mount | 11IC | 33.53 | 24.71 | 37.65 | 26.47 | 49.41 | 41.76 | / | / | |
Non-Coaxial | 0.2 | 178 | 9 | F7 | >0.3@135 | <0.03° | <0.03 | C-Mount | 11IC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Non-Coaxial | 0.3 | 110 | 4.5 | F8.0 | 120 | 0.1° | <0.01 | C-Mount | 11IC | 19 | 14 | 21.33 | 15 | 28 | 23.67 | / | / | |
Non-Coaxial | 0.3 | 138 | 5 | F9 | 120 | 0.1° | <0.02 | C-Mount | 16IC | 19 | 14 | 21.33 | 15 | 28 | 23.67 | 42.67 | 32 | |
Non-Coaxial | 0.4 | 178 | 3 | - | >0.3@180 | <0.03° | <0.03 | C-Mount | 19.5IC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Non-Coaxial | 0.5 | 110 | 3.2 | F8.5 | 100 | 0.1° | <0.02 | C-Mount | 11IC | 11.4 | 8.4 | 12.8 | 9 | 16.8 | 14.2 | / | / | |
Coaxial light | 0.5 | 110 | 3.2 | F8.5 | 100 | 0.1° | <0.02 | C-Mount | 11IC | 11.4 | 8.4 | 12.8 | 9 | 16.8 | 14.2 | / | / | |
Non-Coaxial | 0.5 | 150 | 2.4 | F10 | 85 | 0.1° | <0.01 | C-Mount | 16IC | 11.4 | 8.4 | 12.8 | 9 | 16.8 | 14.2 | 25.6 | 19.2 | |
Non-Coaxial | 0.5 | 70 | 2.2 | F10 | 85 | 0.1° | <0.01 | C-Mount | 16IC | 11.4 | 8.4 | 12.8 | 9 | 16.8 | 14.2 | 25.6 | 19.2 | |
Non-Coaxial | 0.6 | 110 | 0.2 | F6.5 | - | <0.03° | <0.02 | C-Mount | 11IC | - | - | - | - | - | - | 21.3 | 16 | |
Non-Coaxial | 0.75 | 110 | 1.3 | F9.5 | 100 | 0.1° | <0.01 | C-Mount | 11IC | 7.6 | 5.6 | 8.53 | 6 | 11.2 | 9.47 | / | / | |
Coaxial light | 0.75 | 110 | 1.3 | F9.5 | 100 | 0.1° | <0.01 | C-Mount | 11IC | 15.2 | 5.6 | 8.53 | 6 | 11.2 | 9.47 | / | / | |
Non-Coaxial | 1.5 | 111 | 0.5 | F11 | 85 | 0.1° | <0.04 | C-Mount | 11IC | 3.8 | 2.8 | 4.27 | 3 | 5.6 | 4.73 | / | / | |
Coaxial light | 1.5 | 111 | 0.5 | F11 | 85 | 0.1° | <0.04 | C-Mount | 11IC | 3.8 | 2.8 | 4.27 | 3 | 5.6 | 4.73 | / | / | |
Non-Coaxial | 1 | 110 | 1.1 | F10.5 | 90 | 0.1° | <0.01 | C-Mount | 11IC | 5.7 | 4.2 | 6.4 | 4.5 | 8.4 | 7.1 | / | / | |
Coaxial light | 1 | 110 | 1.1 | F10.5 | 90 | 0.1° | <0.01 | C-Mount | 11IC | 5.7 | 4.2 | 6.4 | 4.5 | 8.4 | 7.1 | / | / | |
Coaxial light | 1 | 110 | 0.45 | F10 | 0.3>@100 | <0.1° | <0.05 | C-Mount | 11IC | - | - | - | - | 8.8 | 6.4 | - | - | |
Non-Coaxial | 2 | 110 | 0.55 | F12 | >0.3@125 | 0.05° | <0.05 | C-Mount | 11IC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Model No. | Optical Structure | Magnification | Working Distance | Telecentricity | Depth of Field | Distortion | Resolution | F No. |
Bi-Telecentric | 0.095X | 400mm±3% | <0.04°(0.06°) | 79.4mm | <0.045%(0.061%) | 45.16μm | F6.5 | |
High Precision Bi-Telecentric | 0.134X | 288±4mm | <0.1° | ±8mm | <0.1% | - | F6.18 | |
Bi-Telecentric | 0.1592X | 110mm | <0.02° | 22.4mm@27lp/mm & 0.2MTF & F8.0 | <0.01% | - | F8,F11,F16 | |
Bi-Telecentric | 0.168X | 250mm±3% | <0.03° | 26mm | <0.016% | 25μm | F6.5 | |
Bi-Telecentric | 0.16X | 145.7mm±1 | <0.025° | 6mm | <0.025° | 15μm | F6 | |
High Precision Bi-Telecentric | 0.185X | 208±2mm | <0.1° | ±5mm | <0.1% | - | F6.5 | |
Bi-Telecentric | 0.19X | 200mm | <0.1° | 15.54mm | <0.1° | 24.01μm | F6.8 | |
High Precision Bi-Telecentric | 0.204X | 208±2mm | <0.1° | ±4mm | <0.1% | - | F6.2 | |
Bi-Telecentric | 0.303X | 410mm±3% | <0.04°(0.06°) | 11.4mm@F10 | <0.028%(0.097%) | 21.8μm@F10 | F6.2-F93.0 | |
Line Scan Bi-Telecentric | 0.492X | 180mm±3% | <0.03°(0.06°) | 3.6-23.3mm | <0.06%(0.100%) | 10.7-68.1μm | F8-F51 | |
High Precision Bi-Telecentric | 0.514X | 159mm±2 | <0.1° | ±2.5mm | <0.1% | - | F9.6 | |
Bi-Telecentric | 0.543X | 178mm±2 | <0.1° | ±2mm | <0.1% | - | F10.5 | |
Bi-Telecentric | 0.74X | 65mm±3% | <0.28° | 1.7mm | <0.06% | 7.6μm | F8.5 | |
Bi-Telecentric | 0.8X | 100mm±3% | <0.2° | 1.2mm | <0.22° | - | F7 | |
Line Scan Bi-Telecentric | 1.92X | 120mm±3% | <0.03°(0.1°) | 0.5mm@F18 | <0.034%(0.10%) | 6.20μm@F18 | F8-F111.5 | |
Bi-Telecentric | 4X | 110mm | <0.05-0.1° | 0.08-0.15mm | <0.05-0.1% | 2.7-5.1μm | F16-F30 |
Model No. | Optical Structure | Magnification | Working Distance | F NO. | Telecentricity | Resolution | Depth of Field | Distortion |
Object Telecentric | 0.4X | 323mm±4% | F14 | <0.1° | 12.1μm | 4.5mm | <0.1% | |
Object Telecentric | 0.5X | 70mm | F10 | <0.1° | 8μm | 2.2mm | <0.01% | |
Object Telecentric | 0.5X | 150mm | F10 | <0.1° | 8μm | 2.4mm | <0.01% | |
Object Telecentric | 0.5X | 150mm | F10 | <0.1° | 8μm | 2.4mm | <0.01% | |
Object Telecentric | 0.5X | 220mm±3% | F8.3 | <0.1° | 10.5μm | 2.7mm | <0.1% | |
Object Telecentric | 0.6X | 110mm | F5.56 | <0.1° | 6.21μm | 1.27mm | <0.1% | |
Object Telecentric | 0.7X | 107.2mm | F7 | <0.1° | 5.3μm | 0.64mm | <0.05% | |
Object Telecentric | 0.8X | 110mm | F7.5 | <0.1° | 5.2μm | 0.5mm | <0.05% | |
Object Telecentric | 1.0x | 330mm±3% | F28.4 | <0.1° | 19.3μm | 2.3mm | <0.1% | |
Object Telecentric | 1X | 65mm±3% | F7 | <0.2° | 4.65μm | 0.75mm | <0.009% | |
Object Telecentric | 1X | 110mm | F10 | <0.1° | >0.3@100lp/mm | 0.45mm | <0.05% | |
Object Telecentric | 1X | 110mm±3% | F7 | <0.1° | 4.44μm | 0.58mm | <0.1% | |
Object Telecentric | 1.5X | 110mm±3% | F6.7-F112.2 | - | 2.9-49.3μm | 0.33-5.6mm | <0.021% | |
Object Telecentric | 2.14X | 65mm±3% | F14.4 | <0.11° | 4.5μm | 0.35mm | <0.041% | |
Line Scan Object Telecentric | 2X | 110mm±3% | F10-179.5 | <0.16° | 3.3-59.2μm | 0.28-5.1mm | 0.28-5.1mm | |
Line Scan Object Telecentric | 2X | 110mm±3% | F10-179.5 | <0.16° | 3.3-59.2μm | 0.28-5.1mm | 0.28-5.1mm | |
Object Telecentric | 2X | 68mm | F7.1-F16 | <0.2° | 0.3>@135lp/mm | 0.08mm@3.45μm | <0.05% | |
Object Telecentric | 2X | 68mm | F7.1-F16 | <0.2° | 0.3>@135lp/mm | 0.08mm@3.45μm | <0.05% | |
Object Telecentric | 3X | 65mm | F9.5 | <0.2° | 0.3>@100lp/mm | 0.04mm@3.45μm | <0.05% | |
Line Scan Object Telecentric | 5X | 65mm±3% | F12.1-F236.7 | <0.14° | 1.7-31.3μm | 0.06-1.1mm | <0.068% |
Model No. | Optical Structure | Magnification | Working Distance | F No. | Distortion | Telecentricity | Resolution | Depth of Field |
Line Scan Bi-Telecentric | 0.303X | 410mm±3% | F6.2-F93.0 | <0.028%(0.097%) | <0.04°(0.06°) | 21.8μm@F10 | 11.4mm@F10 | |
Line Scan Telecentric | 0.32X | 207mm | F8.5 | 0.0% | <0.1° | 22μm | ±6.1mm | |
Line Scan Telecentric | 0.488X | 228mm | F7.0 | <0.1% | <0.1° | 7.88μm | ±0.25mm | |
Line Scan Bi-Telecentric | 0.492X | 180mm±3% | F8-F51 | <0.06%(0.100%) | <0.03°(0.06°) | 10.7-68.1μm | 3.6-23.3mm | |
Line Scan Telecentric | 0.5X | 110mm | F9.0 | 0.0% | <0.1° | 14μm | ±2mm | |
Line Scan Bi-Telecentric | 1.92X | 120mm±3% | F8-F111.5 | <0.034%(0.10%) | <0.03°(0.1°) | 6.20μm@F18 | 0.5mm@F18 | |
Line Scan Telecentric | 1X | 150mm | F6.3-F22 | <0.02% | 0.12° | 3.5μm | 0.5mm | |
Line Scan Telecentric | 2X | 110mm±3% | F10-179.5 | <0.050% | <0.16° | 3.3-59.2μm | 0.28-5.1mm | |
Line Scan Object Telecentric | 2X | 110mm±3% | F10-F179.5 | <0.050% | <0.16° | 3.3-59.2μm | 0.28-5.1mm | |
Line Scan Telecentric | 3x | 65mm±3% | F9~F159.9 | <0.061% | <0.1° | 2.0~35.7μm | 0.11~2.0mm | |
Line Scan Bi-Telecentric | 4X | 110mm | F16-F30 | <0.05-0.1% | <0.05-0.1° | 2.7-5.1μm | 0.08-0.15mm | |
Line Scan Object Telecentric | 5X | 65mm±3% | F12.1-F236.7 | <0.068% | <0.14° | 1.7-31.3μm | 0.06-1.1mm |
Thank you for your message! We will reply you within 24 hours on weekdays!